Рекомендуется замена на Регистраторы видеографические В4-1А
Потенциометры КСП1, КСУ1, уравновешенные мосты КСМ1, предназначены для измерения, записи, сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжение постоянного тока и активного сопротивления.
Приборы КСП1, КСМ1, КСУ1 — одноточечные. Показания приборов отсчитываются при помощи указателя по шкале, а запись (непрерывная) — на ленточной диаграмме.
Потенциометры работают в комплекте с преобразователями термоэлектрическими стандартных градуировок, с телескопами радиационного пирометра с датчиками ЭДС или напряжения постоянного тока.
Уравновешенные мосты работают в комплекте с термопреобразователями сопротивления стандартных градуировок. Приборы КСУ1 работают в комплекте с датчиками унифицированных сигналов напряжения постоянного тока.
Приборы , в зависимости от макроклиматических районов их эксплуатации, изготовляются в следующих исполнениях:
- УХЛ4 — для макроклиматических районов с умеренным климатом;
- 0. 4 — для макроклиматических районов, как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. По устойчивости к механическим воздействиям и по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение приборов обыкновенное — по ГОСТ 12997-76.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют:
- исполнение УХЛ4 — группе 3 по ГОСТ 12997—76 при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной влажности от 30 до 80 % при 35 °С;
- исполнение 0. 4 — при температуре окружающего воздуха от 1 до 55 °С и относительной влажности до 98 % при 35 °С.
Категория размещения приборов при их эксплуатации — 4 по ГОСТ 15150 —69.
При заказе необходимо указать:
- модификацию прибора ;
- градуировку и предел измерения;
- скорость продвижения диаграммной ленты.
Примеры заказа:
- ГСП. Потенциометр КСП1-003, (для исполнения 0. 4 — КСП1-003.0.4), гр. ХА68, 0 ÷ 600 °С, скорость продвижения диаграммной ленты 60 мм/ч;
- ГСП. Потенциометр КСП1-011, (для исполнения 0. 4 — КСП1- 011.0.4), 0 ÷ 10 mV. Шкала и диаграммная лента 0 ÷100 %. Скорость продвижения диаграммной ленты 40 mm/h.
Примечание. При заказе приборов КСУ1 необходимо указать величину входного сигнала и предел измерения по шкале.
Потенциометры КСП1
Тип датчика | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | |||||
ТП | РП | ЭДС | ||||||
№№ модификаций | двухконтактн. | трехконтактн. | реостатный задатчик | реостатный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | |||
001 | 002 | 009 | 2, 5 | — | — | — | — | — |
005 | 006 | 011 | 5 | — | — | — | — | — |
003 | 004 | 010 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
007 | 008 | 012 | 5 | + | — | — | — | — |
013 | 014 | 015 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
019 | 020 | 021 | 5 | — | — | — | + | — |
016 | 017 | 018 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
022 | 023 | 024 | 5 | + | — | — | + | — |
085 | 101 | 093 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
086 | 102 | 094 | 5 | — | — | + | — | — |
087 | 103 | 095 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
088 | 104 | 096 | 5 | — | — | — | — | + |
089 | 105 | 097 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
090 | 106 | 098 | 5 | + | — | + | — | — |
091 | 107 | 099 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
092 | 108 | 100 | 5 | + | — | — | — | + |
109 | 123 | 137 | 2, 5 | — | — | + | — | |
110 | 124 | 138 | 5 | — | — | + | + | — |
111 | 125 | 139 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
112 | 126 | 140 | 5 | + | — | + | + | — |
113 | 127 | 141 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
114 | 128 | 142 | 5 | — | + | — | — | — |
115 | 129 | 143 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
116 | 130 | 144 | 5 | — | + | — | + | — |
117 | 131 | 145 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
118 | 132 | 146 | 5 | — | + | + | — | — |
119 | 133 | 147 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
120 | 134 | 148 | 5 | — | + | + | + | — |
121 | 135 | 149 | 2, 5 | — | + | — | — | + |
122 | 136 | 150 | 5 | — | + | — | — | + |
Тип датчика:
ТП — преобразователь термоэлектрический;
РП — телескоп радиационного пирометра;
ЭДС — датчик ЭДС или напряжения постоянного тока.
Уравновешенные мосты КСМ1
№№ модификаций | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | |||
двухконтактн. | трехконтактн. | реостатный задатчик | реостатный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | ||
1 | 2, 5 | — | — | — | — | — |
3 | 5 | — | — | — | — | — |
2 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
4 | 5 | + | — | — | — | |
5 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
7 | 5 | — | — | — | + | — |
6 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
8 | 5 | + | — | — | + | — |
33 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
34 | 5 | — | — | + | — | — |
35 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
36 | 5 | — | — | — | — | + |
37 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
38 | 5 | + | — | + | — | — |
39 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
40 | 5 | + | — | — | — | + |
41 | 2, 5 | — | — | + | + | — |
42 | 5 | — | — | + | + | — |
43 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
44 | 5 | + | — | + | + | — |
45 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
46 | 5 | — | + | — | — | — |
47 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
48 | 5 | — | + | — | + | — |
49 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
50 | 5 | — | + | + | — | — |
51 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
52 | 5 | — | + | + | + | — |
53 | 2, 5 | — | + | — | — | + |
54 | 5 | — | + | — | — | + |
Потенциометры КСУ1
Тип датчика | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | ||||
датчик униф. сигналов постоян- ного тока | датчик униф. сигналов напряж. пост. тока | двухконтактное | трехконтактное | реостат- ный задатчик | Реостат- ный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | |
№№ модификаций | |||||||
001 | 005 | 2, 5 | — | — | — | — | |
003 | 007 | 5 | — | — | — | — | |
002 | 006 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
004 | 008 | 5 | + | — | — | — | — |
009 | 013 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
011 | 015 | 5 | — | — | — | + | — |
010 | 014 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
012 | 016 | 5 | + | — | — | + | — |
041 | 049 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
042 | 050 | 5 | — | — | — | — | — |
043 | 051 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
044 | 052 | 5 | — | — | — | — | + |
045 | 053 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
046 | 054 | 5 | + | — | + | — | — |
047 | 055 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
048 | 056 | 5 | + | — | — | — | + |
057 | 071 | 2, 5 | — | — | + | + | — |
058 | 072 | 5 | — | — | + | + | — |
059 | 073 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
060 | 074 | 5 | + | + | + | — | |
061 | 075 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
062 | 076 | 5 | — | + | — | — | — |
063 | 077 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
064 | 078 | 5 | — | + | — | + | — |
065 | 079 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
066 | 080 | 5 | — | + | + | — | — |
067 | 081 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
068 | 082 | 5 | — | + | — | ||
069 | 083 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
070 | 084 | 5 | — | + | — | — | + |
Пределы измерения и типы датчиков, в комплекте с которыми работают потенциометры КСП1
Наименование и тип датчика | Обозначение номинальной статической характеристики | Пределы измерения | Значение ЭДС, mV | ||
от | до |
соответствует началу шкалы |
соответствует концу шкалы | ||
Преобразователь термоэлектрический | ХК68 | -50 | +100 | -3, 003 | 6, 842 |
-50 | + 150 | -3, 003 | 10, 591 | ||
-50 | +200 | -3, 003 | 14, 519 | ||
0 | 150 | 0 | 10, 591 | ||
0 | 200 | 0 | 14, 519 | ||
0 | 300 | 0 | 22, 806 | ||
0 | 400 | 0 | 31, 482 | ||
0 | 600 | 0 | 49, 094 | ||
200 | 600 | 14, 57 | 49, 09 | ||
200 | 800 | 14, 57 | 66, 42 | ||
Преобразователь термоэлектрический ТХА | ХА68 | 0 | 400 | 0 | 16, 395 |
0 | 600 | 0 | 24, 902 | ||
0 | 800 | 0 | 33, 277 | ||
0 | 900 | 0 | 37, 325 | ||
0 | 1100 | 0 | 45, 108 | ||
0 | 1300 | 0 | 52, 398 | ||
200 | 600 | 8, 137 | 24, 9 | ||
200 | 1200 | 8, 137 | 48, 828 | ||
400 | 900 | 16, 395 | 37, 325 | ||
600 | 1100 | 24, 902 | 45, 108 | ||
700 | 1300 | 29, 128 | 52, 398 | ||
Термометр термоэлектрический ТПП | ПП68 | 0 | 1300 | 0 | 13, 155 |
0 | 1600 | 0 | 16, 771 | ||
Термометр термоэлектрический ТПР | ПР-30/668 | 300 | 1600 | 0, 431 | 11, 257 |
Телескоп радиационного пирометра | РК-15 | 600 | 1200 | 0, 82 | 14, 55 |
700 | 1400 | 1, 57 | 26, 10 | ||
700 | 1500 | 1, 57 | 34, 00 | ||
РК-20 | 600 | 1200 | 0, 80 | 13, 85 | |
700 | 1400 | 1, 56 | 24, 90 | ||
700 | 1500 | 1, 56 | 32, 35 | ||
800 | 1600 | 2, 64 | 41, 10 | ||
900 | 1800 | 4, 38 | 62, 70 | ||
1200 | 2000 | 13, 85 | 89, 60 | ||
РС-20 | 900 | 1800 | 2, 32 | 49, 35 | |
1200 | 2000 | 8, 90 | 75, 00 | ||
РС-25 | 1200 | 2000 | 3, 08 | 27, 10 | |
1500 | 2500 | 3, 16 | 64, 65 |
Пределы измерения потенциометров, предназначенных для измерения напряжения постоянного тока
Наименование и тип датчика | Обозначение градуировки | Пределы измерения | |
от | до | ||
Датчик унифицированного сигнала постоянного тока |
mV | 0 | 10 |
-10 | +10 | ||
0 | 100 | ||
-100 | +100 |
Пределы измерения и градуировки уравновешенных мостов КСМ1
Наименование и тип датчика | Обозначение номинальной статической характеристики преобразов. | Пределы измерения | Значение сопротивления, Ω | ||
от | до | соответствует началу шкалы | соответствует концу шкалы | ||
Термопреобразователь сопротивления Rо = 10 Ω |
10П | 0 | 300 | 10, 00 | 21, 378 |
0 | 400 | 10, 00 | 24, 936 | ||
0 | 500 | 10, 00 | 28, 376 | ||
0 | 650 | 10, 00 | 33, 310 | ||
300 | 650 | 21, 378 | 33, 310 | ||
Термопреобразователь сопротивления Rо = 50 Ω |
50П | -200 | -70 | 8, 654 | 35, 941 |
-120 | + 30 | 25, 679 | 55, 930 | ||
-70 | + 180 | 35, 941 | 84, 772 | ||
0 | 100 | 50, 00 | 69, 556 | ||
0 | 150 | 50, 00 | 79, 110 | ||
0 | 200 | 50, 00 | 83, 516 | ||
0 | 300 | 50, 00 | 106, 889 | ||
0 | 400 | 50, 00 | 124, 679 | ||
0 | 500 | 50, 00 | 141, 880 | ||
200 | 500 | 88, 516 | 141, 880 | ||
Термопреобразователь сопротивления Rо = 100 Ω |
100П | -200 | -70 | 17, 307 | 71, 883 |
-200 | + 50 | 17, 307 | 119, 708 | ||
-120 | + 30 | 51, 359 | 111, 861 | ||
-90 | + 50 | 63, 724 | 119, 708 | ||
-70 | + 180 | 71, 883 | 169, 544 | ||
-25 | + 25 | 90, 031 | 109, 892 | ||
0 | 50 | 100, 00 | 119, 708 | ||
0 | 100 | 100, 00 | 139, 113 | ||
0 | 150 | 100, 00 | 158, 221 | ||
0 | 200 | 100, 00 | 177, 033 | ||
0 | 300 | 100, 00 | 213, 779 | ||
0 | 400 | 100, 00 | 249, 358 | ||
0 | 500 | 100, 00 | 283, 760 | ||
200 | 500 | 177, 033 | 283, 760 | ||
Термопреобразователь сопротивления Rо = 50 Ω |
-50 | 0 | 39, 240 | 50, 00 | |
-50 | +50 | 39, 240 | 60, 702 | ||
-50 | + 100 | 39, 240 | 71, 400 | ||
0 | 50 | 50, 00 | 60, 702 | ||
0 | 100 | 50, 00 | 71, 400 | ||
0 | 150 | 50, 00 | 82, 096 | ||
0 | 180 | 50, 00 | 88, 513 | ||
50 | 100 | 60, 702 | 71, 400 | ||
0
|
60, 4 (для измерения вакуума) |
50, 00
|
62, 928 | ||
Термопреобразователь сопротивления Rо = 100 Ω |
100М | -50 | 0 | 78, 48 | 100, 00 |
-50 | + 50 | 78, 48 | 121, 404 | ||
-50 | + 100 | 78, 48 | 142, 8 | ||
-25 | + 25 | 89, 270 | 110, 703 | ||
0 | 25 | 100, 00 | 110, 703 | ||
0 | 50 | 100, 00 | 121, 404 | ||
0 | 100 | 100, 00 | 142, 8 | ||
0 | 150 | 100, 00 | 164, 192 | ||
50 | 100 | 121, 404 | 142, 8 | ||
0 | 180 | 100, 00 | 177, 026 |
Пределы измерения потенциометров КСУ1, работающих от унифицированных сигналов постоянного тока
Наименование и тип датчика | Обозначение градуировки | Пределы измерения | Входное сопротивление прибора, Ω | Примечание | |
от | до | ||||
Датчик унифицированного сигнала постоянного тока | mA | 0 | 5 | 4 | Допускаемое значение пульсации входного сигнала, определяемое отношением максимального отклонения мгновенного значения сигнала к среднему значению, не должно превышать 1 % от предела измерения |
-5 | 5 | 4 | |||
0 | 20 | 1 | |||
-20 | 20 | 1 |
Пределы измерения приборов КСУ1, работающих от унифицированных сигналов напряжения постоянного тока
Наименование и тип датчика | Обозначение градуировки | Пределы измерения | Входное сопротивление прибора, Ω | Примечание | |
от | до | ||||
Датчик унифицированного напряжения постоянного тока | V | 0 | 1 | 2 | Допускаемое значение пульсации входного сигнала, определяемое отношением максимального отклонения мгновенного значения сигнала к среднему значению не должно превышать 1 % от предела измерения |
-1 | 1 | 2 | |||
0 | 10 | 20 | |||
-10 | 10 | 20 |
Потенциометры КСУ1 могут быть применены также для дублирования показаний других приборов, при этом циферблаты приборов должны быть отградуированы в единицах измеряемых параметров (давления, расхода, перепада, температуры и т. д.).
Основные технические данные
Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать | ±1,0 |
Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты, % от номинального значения, не должно превышать | 0,5 |
Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности | |
Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать | ±1,5 |
Длина шкалы, mm | 100 |
Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы | 10..90 |
Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы | 0..100 |
Приведенное сопротивление реостатного задатчика со 100% зоной пропорциональности, Ω | 330±40 |
Сопротивление реостатного датчика, для программных регулирующих устройств, Ω |
620±70 |
Габаритные размеры прибора, mm | 160х200х500 |
Напряжение питания, V | 220 |
частота, Hz | 50±1 |
Потребляемая мощность, VA, не более | 16 |
Вероятность безотказной работы в течение 2000h | 0,85 |
Срок службы, лет | 10 |
Масса прибора, не более, kg | 12,5 |
Быстродействие, не более, s | 2,5 или 5 |
Скорость продвижения диаграммной ленты одна из ряда скоростей, mm/h | 10, 20, 40, 60, 120 |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации приборов — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления прибора.
Комплект поставки
- прибор;
- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- паспорт