Рекомендуется замена на Регистраторы видеографические В4-1М
Приборы КСД1 предназначены для измерения, записи, сигнализации (регулирования) давления, расхода, перепада, напора, тяги, уровня, вакуума и других неэлектрических величин, преобразованных первичными взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками в комплексную взаимную индуктивность 0-10 или 10 — 0 — 10 mН.
Приборы могут также работать в комплекте с невзаимозаменяемыми датчиками, для чего с прибором должна быть поставлена приставка-делитель входного напряжения ДВН1-01.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы соответствуют:
- группе В4 по ГОСТ 12997-84 для макроклиматических районов с умеренным климатом;
- исполнению 0 категории 4 по ГОСТ 15150-69 для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.
По устойчивости к механическим воздействиям и по защищенности от воздействия окружающей среды приборы выполнены в обыкновенном исполнении по ГОСТ 12997-84.
При заказе приборов необходимо указать:
- тип и модификацию прибора;
- предел измерения;
- значение входного сигнала;
- необходимость поставки приставки-делителя ДВН1-01;
- скорость продвижения диаграммной ленты.
Примеры заказа:
Прибор КСД1-001 (для исполнения 04 — КСД1-001 04), предел измерения 0 — 100 %, входной сигнал 10 — 0 — 10 mН, скорость продвижения диаграммной ленты 60 mm/h, шкала 0 — 100 %.
Модификации приборов КСД1
№ модификации в зависимости от характеристики кулачка | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Выходное устройство | ||||
реостатный за- датчик |
реостатное устройство для ДПП | реостатное устройство для программного РУ | ||||
линейная |
квадратич ная |
2-контактное | 3-контактное | |||
001 | 002 | — | — | — | — | — |
003 | 004 | + | — | — | — | — |
005 | 006 | — | — | + | — | — |
007 | 008 | — | — | — | + | — |
009 | 010 | — | — | — | — | + |
011 | 012 | + | — | + | — | — |
013 | 014 | + | — | — | + | — |
015 | 016 | + | — | — | — | + |
017 | 018 | — | + | — | — | — |
019 | 020 | — | + | — | + | — |
021 | 022 | — | — | + | + | — |
023 | 024 | + | — | + | + | — |
025 | 026 | — | + | + | — | — |
027 | 028 | — | + | + | + | — |
029 | 030 | — | + | — | — | + |
Градуировочные таблицы прибора КСД1
№ п/п |
Наименование комплекта по назначению |
Предел изменения взаимной индуктивности, mH | Пределы измерения по шкале | Едиица измерения | |
нижний | верхний | ||||
1. | Расходомер с квадратичным кулачком | 0-10 | A=a *10 n, где a -одно из чисел: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n-положительное или отрицательное целое число или нуль |
(kg/s, kg/h, t/h или m3 /s, m3 /h, l/h)
|
|
2. | Расходомер, уровнемер, дифманометр, перепадомер, вакуумметр, мановакуумметр с линейным кулачком | 0-10 | A=a*10 n, где a -одно из чисел: 1,0; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n-положительное или отрицательное целое число или нуль |
kg/s, kg/h, t/h, m3 /h, m /s, l/h, sm, m, Pa, MPa | |
3. | Уровнемер с линейным кулачком | 0-10 | 0 | 25 | см. высоты столба жидкости, допускается (m) |
0 | 40 | ||||
0 | 250 | ||||
0 | 400 | ||||
0 | 2500 | ||||
0 | 4000 | ||||
-12,5 | 12,5 | ||||
-20 | 20 | ||||
-31,5 | 31,5 | ||||
-50 | 50 | ||||
-80 | 80 | ||||
-125 | 125 | ||||
-200 | 200 | ||||
-315 | 315 | ||||
-500 | 500 | ||||
-800 | 800 | ||||
-1250 | 1250 | ||||
-2000 | 2000 | ||||
-3150 | 3150 | ||||
4. | Дифманометр (перепадомер) с линейным кулачком | 0-10 | 0 | 1 | Pa |
0 | 1,6 | ||||
0 | 2,5 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 6,3 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 16 | ||||
0 | 25 | ||||
0 | 40 | ||||
0 | 63 | ||||
0 | 160 | ||||
0 | 250 | ||||
0 | 400 | ||||
0 | 630 | ||||
-0,2 | 0,2 | ||||
-0,315 | 0,315 | ||||
-0,5 | 0,5 | ||||
-0,8 | 0,8 | ||||
-1,25 | 1,25 | ||||
-2 | 2 | ||||
-3,15 | 3,15 | ||||
-5 | 5 | ||||
-8 | 8 | ||||
-12,5 | 12,5 | ||||
-20 | 20 | ||||
-31,5 | 31,5 | ||||
-50 | 50 | ||||
-80 | 80 | ||||
-125 | 125 | ||||
-200 | 200 | ||||
-315 | 315 | ||||
-500 | 500 | ||||
-1250 | 1250 | ||||
-8000 | 8000 | ||||
5. | Дифманометр (перепадомер) с линейным кулачком | 0-10 | 0 | 0,4 | MPa |
0 | 1 | ||||
0 | 1,6 | ||||
0 | 2,5 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 6,3 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 63 | ||||
0 | 100 | ||||
0 | 1000 | ||||
0 | 10000 | ||||
-0,2 | 0,2 | ||||
-0,315 | 0,315 | ||||
-0,5 | 0,5 | ||||
-0,8 | 0,8 | ||||
-1,25 | 1,25 | ||||
-2 | 2 | ||||
-315 | 315 | ||||
6. | Дифманометр с линейным кулачком | 0-10 | 0 | 0,5 | MPa |
0 | 0,6 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 1,6 | ||||
0 | 2,5 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 16 | ||||
0 | 25 | ||||
0 | 40 | ||||
0 | 60 | ||||
0 | 100 | ||||
0 | 160 | ||||
0 | 250 | ||||
0 | 400 | ||||
0 | 600 | ||||
0 | 1000 | ||||
0 | 1600 | ||||
0 | 2500 | ||||
0 | 4000 | ||||
0 | 6000 | ||||
0 | 10000 | ||||
7. | Вакуумметр с линейным кулачком | 0-10 | -0,06 | 0 | MPa |
-0,1 | 0 | ||||
8. | Мановакуумметр с линейным кулачком | -0,1 | 0,06 | MPa, Pa | |
-0,1 | 0,15 | ||||
-0,1 | 0,3 | ||||
-0,1 | 0,5 | ||||
-0,1 | 0,9 | ||||
-0,1 | 1,5 | ||||
-0,1 | 2,4 | ||||
9 | Прибор со шкалой 0-100 % | 10-0-10 | 0 | 100 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Предел допускаемой основной приведенной погрешности показаний и записи приборов % от нормирующего значения измеряемого входного сигнала |
±1,0 |
Вариация показаний не должна превышать абсолютного значения основной погрешности | |
Предел допускаемой погрешности срабатывания контактов сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения измеряемой величины относительно заданных значений (по шкале прибора) |
±1,5 |
Длина шкалы, mm | 100 |
Погрешность скорости продвижения диаграммной ленты, % от заданной скорости | ±0,5 |
Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы | 10..90 |
Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы | 0..100 |
Приведенное сопротивление реостатного задатчика со 100% зоной пропорциональности, Ω | 330±40 |
Сопротивление реостатного датчика, для программных регулирующих устройств, Ω | 620±70 |
Габаритные размеры прибора, mm | 160х200х500 |
Напряжение питания, V | 220 |
частота, Hz | 50±1 |
Потребляемая мощность, V·A, не более | 25 |
Вероятность безотказной работы в течение 2000h | 0,85 |
Срок службы, лет | 10 |
Масса прибора, не более, kg | 13 |
Быстродействие, не более, s | 5 |
Скорость продвижения диаграммной ленты одна из ряда скоростей, mm/h |
10, 20, 40 60, 120 |
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации приборов — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления прибора.
Комплект поставки
- прибор;
- комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- паспорт